Classifica Conference League 2026/27 aggiornata

Aggiornata il

La classifica Conference League 2026/27, aggiornata in tempo reale dopo ogni giornata, raccoglie punti, differenza reti, vittorie, pareggi e sconfitte di tutte le squadre del campionato europe. Ogni riga della tabella permette di seguire l'evoluzione della stagione: dalla corsa al titolo alla lotta per l'Europa, fino alla zona retrocessione.

Al vertice la battaglia è apertissima: Aarhus guida con 0 punti ma Ajax insegue a soli 0 punti di distanza, con una differenza reti di 0. In queste condizioni ogni singola partita può ribaltare la vetta.

Completa il podio Atalanta con 0 punti, mentre la zona europea continua a essere contesa tra diverse formazioni che si giocano le posizioni qualificanti per le coppe della prossima stagione.

Sul fondo della graduatoria Universitatea Craiova cerca di risalire dall'ultima posizione con 0 punti, in una lotta salvezza che vede coinvolte anche le squadre immediatamente sopra. La classifica di Conference League resta uno strumento essenziale per non perdere nessun sorpasso, soprattutto nel finale di stagione.

I dati provengono dai feed ufficiali e vengono aggiornati quotidianamente. Consulta la classifica Conference League anche nelle versioni marcatori, assist e cartellini per una panoramica completa del rendimento individuale dei giocatori.

PosSquadraGVNP GFGSDRPtiForma
1 Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 WWDWW
3 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0 WD
4 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0 WWWWD
5 SC Braga 0 0 0 0 0 0 0 0 DWDWW
6 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0 WDWLW
7 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 WD
8 FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0 WDWWW
9 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 WW
13 Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 WDDWW
14 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 LW
15 HNK Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0 WDWW
16 Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0 0 0 0 WD
17 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Inter Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0 WDWW
19 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0 WLWWW
20 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 WD
23 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0 0 0 0 WL
24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0 DWDWW
25 FC Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 WWWW
26 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 WW
28 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0 WWWWW
29 Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0 WD
30 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 WDWDD
31 Riga 0 0 0 0 0 0 0 0 WDDWW
32 St. Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0
33 FC Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0 WLDW
36 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0

Link utili