Classifica La Liga 2025/26 aggiornata

Aggiornata il

La classifica La Liga 2025/26, aggiornata in tempo reale dopo ogni giornata, raccoglie punti, differenza reti, vittorie, pareggi e sconfitte di tutte le squadre del campionato spain. Ogni riga della tabella permette di seguire l'evoluzione della stagione: dalla corsa al titolo alla lotta per l'Europa, fino alla zona retrocessione.

In testa alla classifica troviamo Barcelona, che ha accumulato 85 punti in 33 partite (28 vittorie, 1 pareggi, 4 sconfitte) e precede Real Madrid di 11 lunghezze.

Completa il podio Villarreal con 65 punti, mentre la zona europea continua a essere contesa tra diverse formazioni che si giocano le posizioni qualificanti per le coppe della prossima stagione.

Sul fondo della graduatoria Oviedo cerca di risalire dall'ultima posizione con 28 punti, in una lotta salvezza che vede coinvolte anche le squadre immediatamente sopra. La classifica di La Liga resta uno strumento essenziale per non perdere nessun sorpasso, soprattutto nel finale di stagione.

I dati provengono dai feed ufficiali e vengono aggiornati quotidianamente. Consulta la classifica La Liga anche nelle versioni marcatori, assist e cartellini per una panoramica completa del rendimento individuale dei giocatori.

PosSquadraGVNP GFGSDRPtiForma
1 Barcelona 33 28 1 4 87 30 57 85 WWWWW
2 Real Madrid 33 23 5 5 68 31 37 74 DWDLW
3 Villarreal 33 20 5 8 59 38 21 65 WDWLW
4 Atletico Madrid 33 18 6 9 56 37 19 60 WLLLL
5 Real Betis 33 12 14 7 49 41 8 50 DWDDL
6 Getafe 33 13 5 15 28 34 -6 44 LWLWW
7 Celta Vigo 33 11 11 11 45 43 2 44 LLLWL
8 Real Sociedad 33 11 10 12 52 52 0 43 DLDWL
9 Osasuna 33 11 9 13 39 40 -1 42 WLDDW
10 Athletic Club 33 12 5 16 36 48 -12 41 LWLLW
11 Rayo Vallecano 33 9 12 12 33 41 -8 39 DWLWL
12 Valencia 33 10 9 14 37 48 -11 39 WDLLW
13 Espanyol 33 10 9 14 37 49 -12 39 DLLDL
14 Elche 33 9 11 13 44 50 -6 38 WWWLW
15 Girona 33 9 11 13 36 50 -14 38 LLDWL
16 Alaves 33 9 9 15 38 49 -11 36 WLDDW
17 Mallorca 33 9 8 16 41 51 -10 35 LDWWL
18 Sevilla 33 9 7 17 40 55 -15 34 LLWLL
19 Levante 33 8 9 16 37 50 -13 33 DWWLW
20 Oviedo 33 6 10 17 26 51 -25 28 LDWWL

Link utili